lijnen leg Schema
11-04-2013 21:44
Bitmap
|
|||||||||||||||||||||||
| Schema lijnen klaar leggen seizoen 2013 | |||||||||||||||||||||||
| 1-mei | 8-mei | 15-mei | 22-mei | 29-mei | 5-jun | 12-jun | 19-jun | 26-jun | 3-jul | 10-jul | 17-jul | 24-jul | 31-jul | 7-aug | 14-aug | 21-aug | 28-aug | 4-sep | 11-sep | 18-sep | 25-sep | ||
| sietse | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| Tsjerk Jan (grutte) | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| kars | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| Peter Koopstra | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| Jarich | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| Bas Vernooy | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| Hielke | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| Feiko | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| Klaas Mekma | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| johan | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Anne Jan Jongsma | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Thiemen | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Durk | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| guus | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Folkert | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| fons | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| anne jongsma | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Wim | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| aris | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| De lijst is tevens te vinden op onze website en in de materiaalcontainer | |||||||||||||||||||||||
| Op 5-juni is de clinic door Thomas vd Meer | |||||||||||||||||||||||
| Lijnen dienen om 19.00 klaar te liggen | |||||||||||||||||||||||
| Als je niet kan moet je zelf vervanging regelen. | |||||||||||||||||||||||
| Als de lijnen niet klaarliggen is de sanctie: volgorde keer hapje regelen bij de nazit | |||||||||||||||||||||||
Bitmap